Program na Niedzielę 7. Marca 2021 | 00:15-05:00 Gala - UFC (MMA) 00:15 UFC 259 : Jordan Espinosa vs. Tim Elliott 02:00 UFC 259 : Dominick Cruz vs. Casey Kenney 04:00 UFC 259 : Jan Błachowicz vs Israel Adesanya
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
BT Sports 2 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy32 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy49 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ESPN USA (Ang) |  [w CEST] | Strona WWW --> oraz  |
JumboTV5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sport TV1 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD26 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport4 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz16 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 09:50 & 16:55 Mistrzostwa Europy - w Toruniu (Lekkoatletyka)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy18 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 11:00 Turniej - (Badminton)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy34 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ESPN UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Youtube Badminton (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 13:00-23:55 Turniej - (Turniej Golfowy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy53 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy70 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Golf Channel (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag60 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag60 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
NBC (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Golf (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 13:30-18:00 - (Piłka Ręczna) 13:30 Minden - Flensburg-H. Tv1mexyz44,StreamHD015,SportMax15, 16:00 Essen - Fuchse Berlin Tv1mexyz22,StreamHD015,SportMax12, 16:00 Magdeburg - Coburg 2000 Tv1mexyz23,SportMax13, 16:00 Leipzig - Stuttgart Tv1mexyz24,SportMax14,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Sportmax12 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax14 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax15 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD015 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz22 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz24 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 13:45 & 20:00 Turniej mężczyn - w Anglii (Rzutki - Darts)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
CYFO 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 14:00 & 17:00 & 20:00 Turniej mężczyn - (Snooker)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 14:00 Holandia K - Niemcy K (Hokej na Trawie)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Lag78 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 14:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - AZS Warszawa (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 15:00-18:30 - (Rugby) 15:00 Pro D2 : FC Grenoble - Colomiers Rugby Lag8,Tv1mexyz6, 16:00 Aviva Premiership Rugby : Harlequins F.C. vs Northampton Saints -> Daddy31,BT Sports 1, 16:15 Guinness Pro14 : Edinburgh vs Treviso -> Daddy8,Premier Sports,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag8 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Premier Sports (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
TV1mexyz6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 16:00 Stal Mielec - MMTS Kwidzyn (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:30 Trefl Gdańsk - Warta Zawiercie (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:00 Radomka Radom - MKS Kalisz (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 22:15 Sportowy wieczór - magazyn (Magazyn)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 8. Marca 2021 | 11:30-00:00 Turniej mężczyn i kobiet - (Turniej Tenisowy) 11:30 Mężczyźni Qatar | Sport TV4,Daddy40,Bein5,Daddy95,Daddy90, 15:00 Mężczyźni Marsylia | Sport TV5,Daddy40,Bein5,Daddy95,Daddy90, 17:30 Tennis Santiago Lag99,Sport TV4,Daddy40,Bein5,Daddy95,Daddy90, 16:00 Kobiety Dubaj Daddy73,!PL C+S2,PL C+S2,!ManiakTV5,Daddy96,Daddy40,Bein5,Daddy95,Daddy90,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV5 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL C+S2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein5 (Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy40 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy73 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag99 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
PL C+S2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sport TV4 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 14:15 Wyścig - Paryż-Nicea (Kolarstwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein7 (Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
CYFO 3 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 17:30 KS Rzeszów - Chemik Police (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 20:30 AZS Olsztyn - Resovia Rzeszów (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Olsztyn (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio Olsztyn (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 9. Marca 2021 | 00:00 Gala - WWE (Gala Wrestlingu)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Total 2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 Budowlani Łódź - Volley Wrocław (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:30 Skra Bełchatów - MKS Będzin (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 10. Marca 2021 | 18:00 KPR Kobierzyce - Zagłębie Lubin (Puchar Polski Piłkarek Ręcznych) 1/4 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 11. Marca 2021 | 18:00 Chemik Police - Joker Świecie (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 20:30 BAS Białystok - Chemik Bydgoszcz (Polska 1. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Sobotę 13. Marca 2021 | 13:45 AZS Koszalin - MKS Lublin (Polska Liga Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Koszalin (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 14:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Warta Zawiercie (Puchar Polski Siatkarzy) 1/2 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 17:00 KPS Siedlce - Politechnika Lublin (Polska 1. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk (Puchar Polski Siatkarzy) 1/2 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 18:00 Gwardia Wrocław - Lechia Tomaszów Mazowiecki (Polska 1. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 14. Marca 2021 | 13:00 KPR Kobierzyce - JKS Jarosław (Polska Liga Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 14:45 - (Puchar Polski Siatkarzy) Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2022 | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać - zalecamy używać innych linków np do streamów via ACE Stream
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2022 | 00:00 Uwaga jeżeli w aplikacji sopcast wystąpi komunikat - [Can not parse th url address] należy przed ID kanału wpisać [sop://sopcast.hopto.org:3912/ ] lub [sop://178.175.143.195:3912/ ] Następnie dopisać numer ID kanału - jest to spowodowane awarią domyślnej domeny [sop://broker.sopcast.com:3912/ ]
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 03:00 Uwaga zmiana czasu o godzinie 3:00 CEST (środkowo europejski czas letni) - następni zmiana na godzinę 2:00 (czas środkowo europejski)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 20:55 Transmisja meczu ME można być nie dostępna w Sopcast lub mogą - występować problemy z połączeniem, zalecamy wcześniejsze uruchomienie kanału, jeżeli kanał nie uruchamia się zalecamy użyć linków do transmisji flash i innych (Zalecamy wersję Sopcast 3.5.0 lub starszą) Zalecamy uruchomić kanał Sopcast 5-10 min przed meczem
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 00:30 Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs (NFL)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein1 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Daddy11 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy15 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy52 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW -->  |
Sportmax10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport2 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz51 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz52 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 04:00 America's cup - (Żeglarstwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy43 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 16:00 Volley Wrocław - KS Rzeszów (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:30 BKS Bielsko-Biała - PTPS Piła (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 Chemik Police - Budowlani Łódź (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 20:30 ŁKS Łódź - Radomka Radom (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Grudnia 2222 | 20:45 - (Liga Europejska Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
EHF TV (Ang/Brak) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Lag68 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 15:00 Jastrzębski Węgiel - Warta Zawiercie (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 15:00 Zawody w Ad Dausze - (Judo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sport TV3 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:00 BAS Białystok - Mickiewicz Kluczbork (Polska 1. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki (Polska 1. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:30 MKS Lublin - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (Polska Liga Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy29 (ang) | | Strona WWW -->  |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:30 MKS Perla Lublin - Piotrcovia (Piłka Ręczna Kobiet)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*Drhtv2 (Pol) | | Strona WWW -->  |
